
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | KRJ - 741 | 4608 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KRJ - 740 | 9305 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | KRJ - 739 | 0193 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | KRJ - 738 | 5904 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | KRJ - 737 | 4731 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | KRJ - 736 | 6875 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | KRJ - 735 | 2962 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | KRJ - 734 | 8341 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KRJ - 733 | 3731 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | KRJ - 732 | 5962 |
